販売促進に使う印刷物 - 後のりニス圧着DM - 横Z型圧着ハガキ

販売促進に使う印刷物 - 後のりニス圧着DM - 横Z型圧着ハガキ

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

サイズ必須

ヨコ434mm~440㎜×タテ95mm~100㎜ 展開サイズ

用紙必須

マットコート 90kg

刷色必須

両面カラー

コーナーカット必須

宛名印字必須

価格表

【注】当日14時以降のご注文、及びデータ入稿に関しましては翌日起算の出荷日となります。

数量 お急ぎ2024/05/09出荷 普通2024/05/09出荷 ゆったり2024/05/10出荷
1000 46,633@46.63 42,747@42.75 38,861@38.86
1500 50,490@33.66 46,282@30.85 42,075@28.05
2000 54,336@27.17 49,808@24.9 45,280@22.64
2500 59,383@23.75 54,434@21.77 49,486@19.79
3000 63,240@21.08 57,970@19.32 52,700@17.57
3500 67,086@19.17 61,495@17.57 55,905@15.97
4000 70,933@17.73 65,022@16.26 59,111@14.78
4500 75,990@16.89 69,657@15.48 63,325@14.07
5000 79,836@15.97 73,183@14.64 66,530@13.31
5500 83,683@15.22 76,709@13.95 69,736@12.68
6000 87,540@14.59 80,245@13.37 72,950@12.16
6500 92,586@14.24 84,870@13.06 77,155@11.87
7000 96,433@13.78 88,397@12.63 80,361@11.48
7500 100,290@13.37 91,932@12.26 83,575@11.14
8000 104,136@13.02 95,458@11.93 86,780@10.85
8500 109,183@12.85 100,084@11.77 90,986@10.7
9000 113,040@12.56 103,620@11.51 94,200@10.47
10000 120,733@12.07 110,672@11.07 100,611@10.06
15000 162,840@10.86 149,270@9.95 135,700@9.05
20000 203,736@10.19 186,758@9.34 169,780@8.49
25000 245,833@9.83 225,347@9.01 204,861@8.19
30000 286,740@9.56 262,845@8.76 238,950@7.97
35000 328,836@9.4 301,433@8.61 274,030@7.83
40000 369,733@9.24 338,922@8.47 308,111@7.7
45000 411,840@9.15 377,520@8.39 343,200@7.63
50000 452,736@9.05 415,008@8.3 377,280@7.55

pagetop