販売促進に使う印刷物 - ふちのりDM - 仕上がりA4サイズ巻3つ型ふちのりDM

販売促進に使う印刷物 - ふちのりDM - 仕上がりA4サイズ巻3つ型ふちのりDM

データ入稿に関する注意点

ご入稿前に必ず「データ作成ガイド」に沿って印刷データが作成されているかご確認ください。
もし、ご入稿いただきました印刷データに不備があった場合には、当社よりお客様宛てにその旨をメールにてご連絡させていただきますので、お手数ですが、修正された印刷データの再入稿をお願い致します。
なお、再入稿の日時によってはご注文商品の出荷予定日に変更が生じる場合がございますことを予めご了承くださいませ。

データ入稿用テンプレート

Adobe Illustrator(ai)で作成されたテンプレートファイルを用意しました。
データ入稿の際にご利用ください。

ご注文前にお見積書の必要な方

  • 【1】下記よりご希望の条件を選択した後、価格表の金額をクリック
  • 【2】必要なオプション項目を選択して「料金を確認」ボタンをクリック(※オプション項目がない場合、こちらの画面遷移は省略されます)
  • 【3】「お見積書の発行」ボタンをクリックでお見積書がPDFファイルで発行されます

ご希望の条件を選択してください

下記の選択項目からご希望の条件を選んだ後、価格表を記載されている金額をクリックするとご注文画面にお進みいただけます。

サイズ必須

ヨコ620㎜~623㎜×タテ297㎜ 展開サイズ

用紙必須

刷色必須

両面カラー

コーナーカット必須

宛名印字必須

ジャンプミシン(返信ハガキ用)必須

メール便必須

価格表

【注】当日14時以降のご注文、及びデータ入稿に関しましては翌日起算の出荷日となります。

数量 お急ぎ2024/11/29出荷 普通2024/11/29出荷 ゆったり2024/12/02出荷
1000 58,440@58.44 53,570@53.57 48,700@48.7
1500 68,640@45.76 62,920@41.95 57,200@38.13
2000 78,840@39.42 72,270@36.14 65,700@32.85
2500 89,040@35.62 81,620@32.65 74,200@29.68
3000 99,240@33.08 90,970@30.32 82,700@27.57
3500 109,440@31.27 100,320@28.66 91,200@26.06
4000 119,640@29.91 109,670@27.42 99,700@24.93
4500 129,840@28.85 119,020@26.45 108,200@24.04
5000 140,040@28.01 128,370@25.67 116,700@23.34
5500 150,240@27.32 137,720@25.04 125,200@22.76
6000 160,440@26.74 147,070@24.51 133,700@22.28
6500 161,280@24.81 147,840@22.74 134,400@20.68
7000 170,760@24.39 156,530@22.36 142,300@20.33
7500 180,240@24.03 165,220@22.03 150,200@20.03
8000 189,720@23.72 173,910@21.74 158,100@19.76
8500 199,200@23.44 182,600@21.48 166,000@19.53
9000 208,680@23.19 191,290@21.25 173,900@19.32
10000 227,640@22.76 208,670@20.87 189,700@18.97
15000 315,240@21.02 288,970@19.26 262,700@17.51
20000 407,640@20.38 373,670@18.68 339,700@16.99
25000 488,040@19.52 447,370@17.89 406,700@16.27
30000 578,040@19.27 529,870@17.66 481,700@16.06
35000 647,040@18.49 593,120@16.95 539,200@15.41
40000 734,040@18.35 672,870@16.82 611,700@15.29
45000 821,040@18.25 752,620@16.72 684,200@15.2
50000 908,040@18.16 832,370@16.65 756,700@15.13

pagetop